
低壓雙級壓縮
為紡織,水泥和玻璃等低壓用氣行業量身設計的排氣壓力為2-5bar,
A. 節能
強時采用全新的設計理念,選用品質優良的不見,打造出多系列產品并已全部通過權威機構認證為一級能效。我們對每一臺出廠的產品都進行嚴格的能效檢測并提供相應的檢測報告,堅決對虛標參數說不!
B.做工精細
建立了完善的供應商考核體系,確保采購的零部件符合強時的標準要求;配備各項生產加工設備;完善各項管理制度與操作流程,確保標準化的生產模式得以嚴格運行。在上述的各項前提下,強時才能做出令客戶滿意的產品。
c.穩定可靠
杭州空壓機在研發階段,已經經過數百小時反復測試運行,對可能存在的不足均進行了重新設計與優化。我們把產品的每一個細節都做到很好,以保證強時空壓機穩定可靠的運行。
D.便于維護 低壓雙極壓縮人性化設計,大大減輕了維護與保養的工作量,讓服務工程師工作效率大大提升。
永磁電機
高效的部件選擇
![]() | ![]() |
優化的系統及管路設計
高效永磁電機無論輕載還是重載,均能保持95%以上高效率;
雙級主機
采用低轉速的雙級壓縮機,效率高,噪音低,對比傳統單級壓縮機,節能8-10%以上;
油分桶
油分冗余設計,保證空氣更低的含油量,更低的壓力損失。
系統管路
整機系統與管路, 每一個細節都優化到很好,在保證穩定性的同時,盡可能減少能耗損失,保證每一臺出廠的機器都能達到一級能效;
智能空壓控制系統
易維護
1
油氣分離系統
IOT工業管家,運行狀況時刻掌握。
業內維護快捷的油氣分離系統(專利)。
可抽出式主電機結構專利。
更換油濾,空濾得心應手。
外置初級過濾,更換清洗更為方便。
每根油管底部均設計有放油口,更換油品更為徹底。
比
型號 | 版本 | 功率 | 壓力(mpa) | 排氣量 (m3/min) | 比功率 (kw/m3/min) | 外型尺寸 (mm) | 出口管徑 (inch) | 重量 (kg) | 可選 | ||
km | hp | 工頻 | 變頻 | ||||||||
L37 | LQ37-W-D-5 | 37 | 50 | 0.50 | 9.60 | 4.99 | 2000*1400*1900 | DN65 | 1800 | O | |
0.45 | 10.00 | 4.82 | |||||||||
L55 | L55-W-D-5 | 55 | 75 | 0.50 | 14.26 | 5.09 | 2200*1290*1820 | DN85 | 2000 | O | |
0.45 | 15.33 | 4.92 | |||||||||
L75 | L75-W-D-5 | 75 | 100 | 0.50 | 18.54 | 4.76 | 2600*1400*1960 | DN80 | 3000 | O | |
0.45 | 19.82 | 4.54 | |||||||||
L90 | L90-W-D-5 | 90 | 125 | 0.50 | 24.28 | 4.56 | 2650*1510*2090 | DN100 | 3500 | O | O |
0.45 | 22.01 | 5.02 | |||||||||
L110 | LQ37-W-D-5 | 110 | 150 | 0.50 | 26.32 | 5.03 | 3250*1590*2180 | DN100 | 4000 | O | O |
0.45 | 28.00 | 4.90 | |||||||||
L132 | L132-W-D-5 | 132 | 175 | 0.50 | 30.66 | 5.14 | 3250*1690*2430 | DN100 | 4500 | O | O |
0.45 | 32.00 | 4.94 | |||||||||
L160 | L160-W-D-5 | 160 | 220 | 0.50 | 40.50 | 4.88 | 3400*2190*2400 | DN100 | 6000 | O | O |
0.45 | 44.00 | 4.48 | |||||||||
L185 | L185-W-D-5 | 185 | 250 | 0.50 | 45.78 | 4.81 | 3500*2360*2450 | DN150 | 8500 | O | O |
0.45 | 50.62 | 4.35 | |||||||||
L200 | L200-W-D-5 | 200 | 270 | 0.50 | 50.00 | 4.84 | 3500*2360*2600 | DN150 | 9000 | O | O |
0.45 | 56.5 | 4.50 | |||||||||
L220 | L220-W-D-5 | 220 | 300 | 0.5 | 54.5 | 4.86 | 3500*2360*2600 | DN150 | 9000 | O | O |
0.45 | 57.00 | 4.60 | |||||||||
L250 | L250WA-V-D-5 | 250 | 330 | 0.5 | 61.00 | 4.74 | 3500*2360*2600 | DN150 | 9000 | O | O |
0.45 | 64.00 | 4.51 |
3