
常壓雙級壓縮
產品詳情
雙級壓縮機空壓機
可靠零部件的選擇
主機
更優型線的雙級壓縮主機,轉速更低,
壽命更長,同比普通單機主機平均節能20%以上。(適用0.6-1.3mpa壓力范圍)
電機
電機效率高達96%以上的一級能效永磁電機,在工作范圍內的任意負載率,均能保持效率高運轉,更有全封閉油冷永磁電機可適用于各種惡劣環境。
系統管路
整機系統與管路,每一個細節都優化到很好,盡可能減少耗能,保證每一臺出廠的機器都達到一級能效。
型號 | 版本 | 功率 (kmhp) | 壓力 (mpa) | 排氣量 (m3/min) | 比功率 (kw/m3min) | 外型尺寸 (mm) | 出口管徑 (inch) | 數量 (kg) | 可選 | ||
工頻 | 變頻 | ||||||||||
S22 | S22-W-D | 22 | 30 | 0.7 | 4.18 | 6.27 | 1400*840*1400 | G1 1/4 | 800 | O | |
0.8 | 3.91 | 6.73 | |||||||||
1.0 | 3.43 | 7.81 | |||||||||
S37 | S37-W-D | 37 | 50 | 0.7 | 7.52 | 6.1 | 1560*970*1730 | G1 1/2 | 850 | O | |
0.8 | 7.01 | 6.44 | |||||||||
1.0 | 6.22 | 7.28 | |||||||||
S55 | S55-W-D | 55 | 75 | 0.7 | 10.8 | 5.71 | 2200*1170*1700 | G1 1/2 | 1600 | O | |
0.8 | 10.2 | 6.06 | |||||||||
1.0 | 9.1 | 6.76 | |||||||||
S75 | S75-W-D | 75 | 100 | 0.7 | 15.15 | 5.85 | 2200*1300*1620 | DN65 | 1800 | O | |
0.8 | 14.51 | 6.05 | |||||||||
1.0 | 12.5 | 6.84 | |||||||||
S90 | S90-W-D | 90 | 125 | 0.7 | 19.5 | 5.74 | 2600*1400*1960 | DN80 | 3200 | O | O |
0.8 | 18.5 | 6.04 | |||||||||
1.0 | 16.21 | 6.85 | |||||||||
S110 | S110-W-D | 110 | 150 | 0.7 | 23.13 | 5.85 | 2650*1500*2100 | DN100 | 3500 | O | O |
0.8 | 21.73 | 6.21 | |||||||||
1.0 | 19.2 | 6.96 | |||||||||
S132 | S132-W-D | 132 | 175 | 0.7 | 28.52 | 5.81 | 3250*1600*2200 | DN100 | 5000 | O | O |
0.8 | 27.09 | 6.07 | |||||||||
1.0 | 23.76 | 6.92 | |||||||||
S160 | S160-W-D | 160 | 220 | 0.7 | 33.68 | 5.78 | 2950*2250*2550 | DN100 | 5700 | O | O |
0.8 | 31.12 | 6.11 | |||||||||
1.0 | 28 | 6.83 | |||||||||
S185 | S185-W-D | 185 | 250 | 0.7 | 37.88 | 5.69 | 2960*2250*2550 | DN100 | 6500 | O | O |
0.8 | 35.22 | 6.12 | |||||||||
1.0 | 31.17 | 6.89 | |||||||||
S200 | S200-W-D | 200 | 270 | 0.7 | 43 | 5.75 | 3600*2250*2550 | DN125 | 7000 | O | O |
0.8 | 41 | 6.15 | |||||||||
1 | 35 | 6.95 | |||||||||
S220-D | S220-W-D | 220 | 300 | 0.7 | 45.43 | 5.6 | 3600*2250*2550 | DN125 | 7500 | O | O |
0.8 | 42.81 | 5.9 | |||||||||
1.0 | 35 | 7.2 | |||||||||
S250-D | S250-W-D | 250 | 340 | 0.7 | 53.5 | 5.7 | 3800*2350*2750 | DN125 | 8000 | O | O |
0.8 | 51 | 5.82 | |||||||||
1.0 | 41.35 | 7.2 | |||||||||
S280-D | S280-W-D | 280 | 380 | 0.7 | 58 | 5.8 | 4200*2350*2900 | DN125 | 8500 | O | O |
0.8 | 56 | 6 | |||||||||
1.0 | 50 | 6.8 | |||||||||
S315-D | S315-W-D | 315 | 420 | 0.7 | 63 | 5.8 | 4200*2350*2900 | DN150 | 9000 | O | O |
0.8 | 60.5 | 6.1 | |||||||||
1.0 | 55 | 6.8 | |||||||||
S355-D | S355-W-D | 355 | 480 | 0.7 | 74 | 5.7 | 4500*2350*2900 | DN150 | 11500 | O | O |
0.8 | 72 | 5.9 | |||||||||
1.0 | 61 | 6.9 | 9500 | ||||||||
S400-D | S400-W-D | 400 | 530 | 0.7 | 85 | 5.65 | 4500*2350*2900 | DN150 | 12500 | O | O |
0.8 | 81.5 | 5.9 | |||||||||
1.0 | 72 | 6.7 |
詢盤